Dieke Wanink
Eline Haarhuis
Vera Scholten
Lori Kamphuis
Jayden Wolfkam
Isa an de Stegge
Fien van der Aa
Ravin Abdulrahman
Puk Diepenmaat
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
21 January 12:00 | Krekkers MC 5 - Rosstars MC 2 | 3-1 | 20-25, 25-23, 25-7, 25-21 |
14 January 13:00 | Rosstars MC 2 - Vocluma MC 1 | 4-0 | 25-16, 25-23, 25-16, 25-22 |
17 December 12:00 | Arcade Pollux MC 3 - Rosstars MC 2 | 1-3 | 23-25, 25-23, 13-25, 13-25 |
10 December 11:00 | Rosstars MC 2 - Tornado Geesteren MC 3 | 2-3 | 11-25, 25-22, 11-25, 25-23, 8-15 |
26 November 15:00 | Lutheria MC 1 - Rosstars MC 2 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-19, 25-13 |
19 November 11:00 | Rosstars MC 2 - Ti-Volley MC 1 | 0-4 | 18-25, 9-25, 21-25, 19-25 |
12 November 11:30 | Rosstars MC 2 - Krekkers MC 4 | 0-4 | 7-25, 5-25, 11-25, 16-25 |
09 November 17:15 | Rosstars MC 2 - Lutheria MC 1 | 1-3 | 11-25, 17-25, 25-23, 16-25 |
05 November 09:00 | Ti-Volley MC 1 - Rosstars MC 2 | 3-2 | 20-25, 25-13, 25-15, 22-25, 15-13 |
29 October 11:00 | Tornado Geesteren MC 3 - Rosstars MC 2 | 4-0 | 25-16, 25-12, 25-11, 25-20 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Rosstars MC 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 176 | 172 | 2 | Ti-Volley MC 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 83 | 3 | Krekkers MC 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 178 | 176 | 4 | Tornado Geesteren MC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vocluma MC 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 77 | 100 |
---|