Noa Kleissen
Anke Reerink
Fenne Scholten
Milou Hampsink
Silke Blokhuis
Ruth Schiphorst
Marél Ruiter
Jelaluddin Tan
Julia Beld
Yindee van der Weide
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
20 April 18:30 | Webton Hengelo MB 1 - Rosstars MB 1 | 3-1 | 25-12, 25-16, 23-25, 25-12 |
02 April 11:00 | Rosstars MB 1 - Rivo Rijssen MB 3 | 1-3 | 25-17, 15-25, 20-25, 20-25 |
26 March 10:00 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MB 3 - Rosstars MB 1 | 1-3 | 22-25, 25-20, 14-25, 19-25 |
19 March 11:00 | Rosstars MB 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MB 4 | 4-0 | 25-10, 25-12, 25-5, 25-15 |
05 March 12:00 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MB 4 - Rosstars MB 1 | 0-4 | 15-25, 15-25, 8-25, 13-25 |
26 February 11:00 | Rosstars MB 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MB 3 | 3-2 | 25-17, 25-21, 23-25, 23-25, 15-8 |
12 February 11:00 | Rosstars MB 1 - Webton Hengelo MB 1 | 3-1 | 25-18, 25-11, 25-15, 23-25 |
05 February 09:30 | Rivo Rijssen MB 3 - Rosstars MB 1 | 3-1 | 25-14, 21-25, 25-5, 25-14 |
11 December 11:00 | Rosstars MB 1 - Boemerang MB 2 | Vervallen | - |
04 December 12:00 | Havoc MB 2 - Rosstars MB 1 | Vervallen | - |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Havoc MB 2 | 9 | 37 | 30 | 7 | 872 | 673 | 2 | Boemerang MB 2 | 8 | 32 | 25 | 7 | 750 | 566 | 3 | Rosstars MB 1 | 8 | 20 | 17 | 17 | 701 | 694 | 4 | Elite/Dynamo MB 1 | 9 | 20 | 17 | 21 | 779 | 812 | 5 | Kerkemeijer Gemini MB 1 | 8 | 10 | 9 | 25 | 650 | 795 | 6 | Seesing Flex | Longa`59 MB 3 | 8 | 6 | 6 | 27 | 578 | 790 |
---|