Silke Blokhuis
Ruth Schiphorst
Marel Ruiter
Julia Beld
Yindee van der Weide
Susan Beld
Jinthe Horsthuis
Tess Oude Nijhuis
Myrthe Otten
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
28 January 13:00 | Rosstars MB 1 - Cupido MB 1 | 1-3 | 19-25, 12-25, 25-20, 23-25 |
14 January 16:00 | Rosstars MB 1 - Saasveldia MB 1 | 4-0 | 25-16, 25-12, 25-7, 25-19 |
17 December 12:30 | Rosstars MB 1 - LEDnovate Esch Stars MB 1 | 4-0 | 25-14, 25-14, 25-9, 25-14 |
10 December 14:30 | LEDnovate Esch Stars MB 1 - Rosstars MB 1 | 0-4 | 17-25, 12-25, 19-25, 9-25 |
03 December 14:00 | Arcade Pollux MB 1 - Rosstars MB 1 | 0-4 | 18-25, 20-25, 19-25, 7-25 |
26 November 11:30 | Rosstars MB 1 - TiMaX/DeVoKo MB 4 | 4-0 | 25-9, 25-10, 25-7, 25-4 |
12 November 13:00 | Lutheria MB 1 - Rosstars MB 1 | 1-3 | 23-25, 27-25, 22-25, 16-25 |
29 October 13:00 | Ti-Volley MB 1 - Rosstars MB 1 | 1-3 | 15-25, 19-25, 25-19, 9-25 |
22 October 11:00 | Rosstars MB 1 - Lutheria MB 1 | 4-0 | 25-18, 25-11, 25-13, 25-19 |
15 October 15:00 | TiMaX/DeVoKo MB 4 - Rosstars MB 1 | 0-4 | 8-25, 12-25, 15-25, 8-25 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Apollo 8 MB 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 290 | 222 | 2 | Volley '68 MB 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 309 | 222 | 3 | Cupido MB 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 275 | 277 | 4 | Rosstars MB 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 179 | 149 | 5 | Devoc MB 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 | 200 | 6 | Saasveldia MB 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 218 | 301 |
---|