Suzan Beld
Jinthe Horsthuis
Tess Oude Nijhuis
Ninthe Nijland
Julia Ruiter
Hanne Wanink
Myrthe Otten
Zilver Leus
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 April 12:00 | Arcade Pollux MC 2 - Rosstars MC 1 | 1-3 | 19-25, 25-22, 7-25, 13-25 |
02 April 13:00 | Rosstars MC 1 - LEDnovate Esch Stars MC 2 | 4-0 | 25-20, 25-10, 25-14, 25-15 |
26 March 12:30 | LEDnovate Esch Stars MC 2 - Rosstars MC 1 | 1-3 | 7-25, 9-25, 25-22, 10-25 |
19 March 13:00 | Rosstars MC 1 - Webton Hengelo MC 2 | 4-0 | 25-23, 25-11, 25-22, 25-14 |
12 March 14:00 | Webton Hengelo MC 2 - Rosstars MC 1 | 1-3 | 15-25, 25-17, 21-25, 16-25 |
05 March 13:00 | Rosstars MC 1 - Arcade Pollux MC 2 | 4-0 | 25-13, 25-20, 25-20, 25-21 |
05 February 13:00 | Volley '68 MC 2 - Rosstars MC 1 | 1-3 | 24-26, 21-25, 15-25, 25-14 |
29 January 13:00 | Rosstars MC 1 - Volley '68 MC 2 | 4-0 | 25-13, 25-14, 25-15, 25-19 |
11 December 13:30 | Vrivo MC 1 - Rosstars MC 1 | Vervallen | - |
01 December 16:45 | Rosstars MC 1 - Krekkers MC 3 | Vervallen | - |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Dynamo Tubbergen MC 2 | 9 | 35 | 29 | 9 | 901 | 679 | 2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MC 1 | 8 | 31 | 25 | 8 | 778 | 612 | 3 | Vrivo MC 1 | 8 | 22 | 18 | 15 | 742 | 700 | 4 | Fysio Engbersen Aastad MC 1 | 8 | 22 | 20 | 17 | 787 | 762 | 5 | Rosstars MC 1 | 8 | 9 | 8 | 25 | 643 | 758 | 6 | Krekkers MC 3 | 7 | 1 | 1 | 27 | 355 | 695 |
---|