Dieke Wanink
Jayden Wolfkamp
Isa an de Stegge
Fien van der Aa
Ravin Abdulrahman
Puk Diepenmaat
Lot Braakhuis
Jensel Engelbertink
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
16 December 12:30 | Rosstars MC 1 - Apollo 8 MC 4 | De Rossweide in Rossum ov |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
09 December 14:00 | Lutheria MC 1 - Rosstars MC 1 | 3-1 | 18-25, 25-15, 26-24, 25-18 |
02 December 14:00 | Apollo 8 MC 4 - Rosstars MC 1 | 0-4 | 14-25, 11-25, 20-25, 11-25 |
18 November 12:30 | Rosstars MC 1 - Time Out'75 MC 2 | 4-0 | 25-16, 25-10, 25-10, 25-13 |
11 November 12:30 | Rosstars MC 1 - Lutheria MC 1 | 3-2 | 25-23, 25-13, 16-25, 19-25, 17-15 |
04 November 12:00 | Time Out'75 MC 2 - Rosstars MC 1 | 0-4 | 14-25, 7-25, 13-25, 8-25 |
28 October 12:00 | Eurosped Pollux MC 3 - Rosstars MC 1 | 1-3 | 25-23, 17-25, 15-25, 21-25 |
30 September 12:30 | Rosstars MC 1 - Eurosped Pollux MC 3 | 4-0 | 25-19, 25-18, 25-13, 25-21 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Lutheria MC 1 | 8 | 34 | 27 | 6 | 796 | 555 | 2 | Rosstars MC 1 | 7 | 28 | 23 | 6 | 682 | 491 | 3 | Eurosped Pollux MC 3 | 7 | 18 | 15 | 13 | 596 | 588 | 4 | Apollo 8 MC 4 | 7 | 7 | 6 | 23 | 489 | 650 | 5 | Time Out'75 MC 2 | 7 | 3 | 3 | 26 | 406 | 685 |
---|