Ninthe Nijland
Julia Ruiter
Hanne Wanink
Therese Engelbertink
Dieze Oude Egberink
Lise Benneker
Wieke Oude Nijhuis
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
28 January 11:00 | Twente '05 MC 2 - Rosstars MC 1 | 0-4 | 20-25, 15-25, 14-25, 21-25 |
21 January 11:00 | Rosstars MC 1 - Twente '05 MC 2 | 3-1 | 25-12, 25-21, 25-16, 23-25 |
14 January 13:00 | Rosstars MC 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 1 | 2-3 | 21-25, 21-25, 25-15, 25-18, 7-15 |
10 December 12:00 | Krekkers MC 2 - Rosstars MC 1 | 3-1 | 24-26, 25-11, 25-16, 25-23 |
26 November 13:30 | Rosstars MC 1 - TiMaX/DeVoKo MC 5 | 3-1 | 25-13, 25-15, 25-9, 21-25 |
12 November 13:30 | Rosstars MC 1 - Krekkers MC 2 | 1-3 | 25-23, 11-25, 24-26, 21-25 |
05 November 12:00 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 2 - Rosstars MC 1 | 0-4 | 5-25, 7-25, 17-25, 17-25 |
29 October 14:00 | Kadoeng MC 1 - Rosstars MC 1 | 0-4 | 13-25, 16-25, 22-25, 14-25 |
21 October 19:00 | Rosstars MC 1 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 2 | 4-0 | 25-18, 25-16, 25-18, 25-17 |
15 October 12:30 | LEDnovate Esch Stars MC 1 - Rosstars MC 1 | 0-4 | 15-25, 20-25, 10-25, 9-25 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Rosstars MC 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 297 | 242 | 2 | HVC MC 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 200 | 152 | 3 | TiMaX/DeVoKo MC 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 202 | 179 | 4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 MC 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 177 | 201 | 5 | Twente '05 MC 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 196 | 298 | 6 | Volley '68 MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|