Hanne Scholten Linde
Jade Meenhuis
Marit Blokhuis
Maud Grote Beverborg
Merle Kleinhaarhuis
Kylaine van der Weide
Noa Kleissen
Anke Reerink
Fenne Scholten
Milou Hampsink
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
28 January 13:00 | Rosstars MA 1 - Fysio Engbersen Aastad MA 1 | 3-2 | 22-25, 21-25, 25-22, 27-25, 15-9 |
14 January 11:30 | Dynamo Tubbergen MA 1 - Rosstars MA 1 | Vervallen | - |
17 December 11:30 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 - Rosstars MA 1 | 3-2 | 23-25, 30-28, 22-25, 25-21, 17-15 |
14 December 19:30 | Klumpers VVA MA 1 - Rosstars MA 1 | 2-3 | 12-25, 25-20, 16-25, 25-17, 10-15 |
26 November 13:30 | Rosstars MA 1 - Klumpers VVA MA 1 | 3-1 | 25-7, 23-25, 25-10, 25-21 |
19 November 10:00 | Apollo 8 MA 2 - Rosstars MA 1 | 0-4 | 23-25, 10-25, 22-25, 20-25 |
12 November 13:30 | Rosstars MA 1 - Arcade Pollux MA 1 | 2-3 | 25-12, 26-28, 12-25, 25-16, 11-15 |
29 October 14:00 | Polstars MA 1 - Rosstars MA 1 | 0-4 | 20-25, 9-25, 7-25, 16-25 |
22 October 13:00 | Rosstars MA 1 - Apollo 8 MA 2 | 4-0 | 25-18, 25-13, 25-16, 25-20 |
08 October 13:30 | Rosstars MA 1 - Fysio Engbersen Aastad MA 1 | 4-0 | 25-21, 25-10, 25-20, 25-15 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Kerkemeijer Gemini MA 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 200 | 154 | 2 | Webton Hengelo MA 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 165 | 180 | 3 | Rosstars MA 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 110 | 106 | 4 | Fysio Engbersen Aastad MA 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 186 | 210 | 5 | Sparta Zelhem MA 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 89 | 100 | Dynamo Tubbergen MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|