Ties Stevelink
Mark Janssen
Teun Stevelink
Martijn Oude Wolcherink
Joeri Vrijkorte
Sander Wolbert
Coen uit het Broek
Harm Jaap Meinders
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
26 January 20:30 | Rosstars HS 1 - Kuipers Flevoll HS 1 | 1-3 | 21-25, 19-25, 25-21, 18-25 |
20 January 21:00 | Webton Hengelo HS 4 - Rosstars HS 1 | 1-3 | 18-25, 13-25, 25-17, 19-25 |
18 January 21:00 | Time Out'75 HS 2 - Rosstars HS 1 | 4-0 | 25-18, 25-18, 25-18, 25-19 |
12 January 21:00 | Twente '05 HS 2 - Rosstars HS 1 | 3-1 | 18-25, 25-12, 25-20, 25-12 |
10 December 13:00 | Harambee HS 7 - Rosstars HS 1 | 1-3 | 25-17, 15-25, 20-25, 18-25 |
02 December 21:00 | LEDnovate Esch Stars HS 1 - Rosstars HS 1 | 2-3 | 21-25, 25-11, 12-25, 27-25, 14-16 |
28 November 21:00 | Cupido HS 1 - Rosstars HS 1 | 4-0 | 25-16, 25-18, 25-20, 25-22 |
24 November 20:30 | Rosstars HS 1 - Saasveldia HS 1 | 1-3 | 20-25, 11-25, 25-17, 9-25 |
10 November 20:30 | Rosstars HS 1 - Time Out'75 HS 2 | 0-4 | 19-25, 7-25, 12-25, 19-25 |
06 October 20:30 | Rosstars HS 1 - Webton Hengelo HS 4 | 4-0 | 25-15, 25-10, 25-17, 25-17 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Time Out'75 HS 2 | 14 | 70 | 56 | 0 | 1400 | 812 | 2 | Twente '05 HS 2 | 11 | 45 | 35 | 9 | 1057 | 851 | 3 | Cupido HS 1 | 13 | 44 | 36 | 19 | 1241 | 1065 | 4 | Saasveldia HS 1 | 13 | 40 | 33 | 21 | 1202 | 1079 | 5 | Kuipers Flevoll HS 1 | 11 | 30 | 24 | 21 | 954 | 954 | 6 | TiMaX/DeVoKo HS 1 | 10 | 28 | 26 | 15 | 883 | 836 | 7 | LEDnovate Esch Stars HS 1 | 13 | 28 | 24 | 31 | 1128 | 1185 | 8 | Rosstars HS 1 | 12 | 24 | 20 | 29 | 990 | 1076 | 9 | Harambee HS 6 | 11 | 17 | 15 | 32 | 889 | 1030 | 10 | Harambee HS 7 | 13 | 14 | 12 | 41 | 975 | 1253 | 11 | Webton Hengelo HS 4 | 14 | 12 | 11 | 45 | 1020 | 1346 | 12 | Twente '05 HS 3 | 11 | 8 | 8 | 37 | 841 | 1093 |
---|