Tessa Lotgerink
Emmy ter Steege
Maartje Meenhuis
Maud Morsink
Dionne Oude Egberink
Emma Scholten Linde
Daimy Stekelenburg
Eva Hartman
Isa van Benthem
Mabel Waaijer
Mees Steghuis
Dorien Hartman
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
29 April 20:30 | Rosstars DS 3 - Krekkers DS 7 | 2-3 | 18-25, 18-25, 25-21, 25-20, 15-17 |
28 April 18:00 | Wevo 70 DS 6 - Rosstars DS 3 | 0-4 | 13-25, 17-25, 19-25, 17-25 |
22 April 20:30 | Dynamo Tubbergen DS 6 - Rosstars DS 3 | 1-3 | 18-25, 25-23, 15-25, 15-25 |
15 April 20:30 | Rosstars DS 3 - SVH VC DS 4 | 1-3 | 15-25, 25-23, 21-25, 11-25 |
01 April 20:30 | Rosstars DS 3 - Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 3-1 | 25-23, 25-16, 22-25, 25-21 |
25 March 19:00 | SVH VC DS 4 - Rosstars DS 3 | 3-1 | 18-25, 25-17, 25-16, 25-22 |
12 March 17:00 | Ti-Volley DS 1 - Rosstars DS 3 | 3-1 | 15-25, 25-16, 25-13, 25-16 |
04 March 20:30 | Rosstars DS 3 - LEDnovate Esch Stars DS 3 | 2-3 | 11-25, 26-24, 25-15, 22-25, 8-15 |
26 February 12:00 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 - Rosstars DS 3 | 1-3 | 25-20, 11-25, 23-25, 21-25 |
18 February 20:30 | Rosstars DS 3 - Ti-Volley DS 2 | 3-2 | 23-25, 25-19, 18-25, 25-19, 15-12 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Ti-Volley DS 1 | 18 | 73 | 58 | 16 | 1757 | 1333 | 2 | Unisson DS 1 | 16 | 58 | 48 | 20 | 1533 | 1359 | 3 | SVH VC DS 4 | 17 | 56 | 46 | 24 | 1569 | 1351 | 4 | LEDnovate Esch Stars DS 3 | 17 | 53 | 45 | 30 | 1655 | 1525 | 5 | Ti-Volley DS 2 | 18 | 48 | 42 | 37 | 1707 | 1624 | 6 | Krekkers DS 7 | 17 | 42 | 37 | 37 | 1576 | 1547 | 7 | Rosstars DS 3 | 18 | 41 | 36 | 42 | 1651 | 1658 | 8 | Dynamo Tubbergen DS 6 | 16 | 24 | 24 | 47 | 1373 | 1620 | 9 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 6 | 17 | 20 | 18 | 54 | 1359 | 1670 | 10 | Wevo 70 DS 6 | 16 | 10 | 10 | 57 | 1095 | 1588 | SVH VC DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|