Mabel Waaijer
Mees Steghuis
Dorien Hartman
Linda Beld
Verena Scheurink
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
20 January 20:00 | Unisson DS 1 - Rosstars DS 2 | 4-0 | 25-14, 25-23, 25-16, 25-20 |
17 December 16:00 | Apollo 8 DS 9 - Rosstars DS 2 | 3-1 | 25-10, 25-15, 22-25, 25-17 |
10 December 13:00 | SVH VC DS 3 - Rosstars DS 2 | 4-0 | 25-13, 25-18, 25-19, 25-8 |
06 December 20:00 | Mintonette DS 1 - Rosstars DS 2 | 4-0 | 25-14, 25-16, 26-24, 25-20 |
02 December 20:30 | Rosstars DS 2 - Unisson DS 1 | 0-4 | 14-25, 21-25, 16-25, 20-25 |
25 November 20:00 | Rosstars DS 2 - Devoc DS 1 | 0-4 | 23-25, 13-25, 21-25, 15-25 |
18 November 19:15 | TVO DS 2 - Rosstars DS 2 | 1-3 | 25-17, 9-25, 15-25, 11-25 |
11 November 20:00 | Rosstars DS 2 - Apollo 8 DS 10 | 3-2 | 21-25, 25-10, 24-26, 25-23, 15-9 |
28 October 20:00 | Rosstars DS 2 - ATC DS 1 | 3-1 | 17-25, 25-14, 26-24, 25-19 |
21 October 19:30 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 - Rosstars DS 2 | 3-1 | 14-25, 25-13, 25-18, 25-21 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - | 1 | Unisson DS 1 | 11 | 49 | 40 | 6 | 1076 | 843 | 2 | Mintonette DS 1 | 11 | 48 | 39 | 7 | 1094 | 725 | 3 | SVH VC DS 3 | 11 | 39 | 32 | 14 | 1034 | 802 | 4 | Apollo 8 DS 9 | 9 | 30 | 25 | 14 | 849 | 766 | 5 | Devoc DS 1 | 10 | 25 | 20 | 20 | 868 | 896 | 6 | ATC DS 1 | 12 | 21 | 19 | 32 | 1050 | 1134 | 7 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 4 | 10 | 20 | 16 | 25 | 843 | 926 | 8 | Rosstars DS 2 | 10 | 13 | 11 | 30 | 787 | 922 | 9 | TVO DS 2 | 10 | 8 | 8 | 33 | 680 | 986 | 10 | Apollo 8 DS 10 | 10 | 7 | 7 | 36 | 749 | 1030 |
---|