Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 December 10:30 | Rosstars N5 1 - Lutheria N5 1 | 2-4 | 11-19, 18-25, 18-17 |
10 December 09:00 | Havoc N5 1 - Rosstars N5 1 | 6-0 | 26-21, 28-16, 32-14 |
03 December 09:45 | Rosstars N5 1 - Twente '05 N5 1 | 2-4 | 26-23, 20-23, 23-30 |
03 December 09:00 | Time Out'75 N5 1 - Rosstars N5 1 | 6-0 | 25-21, 34-13, 33-16 |
26 November 15:00 | Rosstars N5 1 - Twente '05 N5 1 | 0-6 | 18-28, 14-26, 15-25 |
26 November 13:30 | Time Out'75 N5 1 - Rosstars N5 1 | 2-4 | 29-16, 12-24, 10-25 |
19 November 11:15 | Lutheria N5 1 - Rosstars N5 1 | 6-0 | 14-10, 24-17, 21-16 |
19 November 10:30 | Rosstars N5 1 - Havoc N5 1 | 0-6 | 11-34, 10-36, 16-36 |
22 October 10:30 | Rosstars N5 1 - Lutheria N5 1 | 3-3 | 16-15, 21-22, 19-19 |
22 October 09:00 | Havoc N5 1 - Rosstars N5 1 | 6-0 | 38-10, 35-13, 34-22 |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De stand is niet beschikbaar. |